máquina do moedor de café industrial
Tipo | WFJ-15 | WFJ-30 | WFJ-45 | WFJ-60 | WFJ-80 | WFJ-100 |
Produção capacity(kg/h) | 30-350 | 50-800 | 80-1000 | 100-1200 | 200-1500 | 300-1800 |
Pellet feed (mm) | <> | <> | <> | <> | <> | <> |
Engranzamento de descarga | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 | |
Potência (kW) | 14,87 | 42.12 | 60,50 | 70.45 | 114 | 134 |
Velocidade principal | 5500 | 3650 | 3200 | 2900 | 2300 | 2000 |
Peso (kg) | 1300 | 2000 | 2200 | 3500 | 3800 | 4000 |
Detalhe rápido:
A maquinaria composta de motor principal, auxiliar e elétrico-caixa, caracterizando joeira sem peneira ou malha, mesmo tamanho do grânulo, operação contínua, etc. A máquina atinge o mundo-alavanca avançada e é amplamente utilizada para o material de moedura da farmacêutica, química, indústrias de gêneros alimentícios, etc.
Vantagem competitiva:
A maquinaria composta de motor principal, auxiliar e elétrico-caixa, caracterizando joeira sem peneira ou malha, mesmo tamanho do grânulo, operação contínua, etc. A máquina atinge o mundo-alavanca avançada e é amplamente utilizada para o material de moedura da farmacêutica, química, indústrias de gêneros alimentícios, etc.