Modelo Minieficiente Pulverizer WFJ-15/30/60/80/100moedor de moinho de milho
Tipo | WFJ-15 | WFJ-30 | WFJ-45 | WFJ-60 | WFJ-80 | WFJ-100 |
Produção capacity(kg/h) | 30-350 | 50-800 | 80-1000 | 100-1200 | 200-1500 | 300-1800 |
Pellet feed (mm) | <> | <> | <> | <> | <> | <> |
Engranzamento de descarga | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 | |
Potência (kW) | 14,87 | 42.12 | 60,50 | 70.45 | 114 | 134 |
Velocidade principal | 5500 | 3650 | 3200 | 2900 | 2300 | 2000 |
Peso (kg) | 1300 | 2000 | 2200 | 3500 | 3800 | 4000 |
Descripção:
Materiais de antecipam que estava sendo transportada de rosca transportadora entrar para esmagar a malha, lavagem tosquia a fatia para esmagar com a lâmina de barbear que giram em alta velocidade, transportados para máquina de hélice separado através do método de pressão negativa, ejetado pelo pass - breezing máquina, use do grânulo máquina para processamento de saco aquela bomba livre de poeira no ar, sem o flutuador de pó na linha de produção inteira a boia de pó no céu.
material de moedura da farmacêutica, química, indústrias de gêneros alimentícios, etc.