misturador homogeneizador
Série VI forçado String Mixer
VI-180 | 180L | 80L | 80kg | 0-99 min | 1.1 × 1 .1KW | 12R/min | 500r/min | 1950 × 650 × 1750 | 380kg |
VI-300 | 300L | 120L | 80kg | 0-99 min | 1.1 × 2 .2KW | 12R/min | 500r/min | 2100 × 650 × 1850 | 450kg |
VI-500 | 500L | 200L | 80kg | 0-99 min | 3 × 2 .2KW | 12R/min | 500r/min | 2700 × 800 × 2050 | 480kg |
VI-1000 | 1000L | 400L | 80kg | 0-99 min | 2 × 5.5 .2KW | 10R/min | 500r/min | 3000 × 1050 × 2450 | 950kg |
VI-1500 | 1500L | 600L | 80kgL | 0-99 min | 7,5 × 3KW | 10R/min | 500r/min | 3600 × 1100 × 3100 | 1020kg |
VI-2000 | 2000L | 850L | 80kg | 0-99 min | 7,5 × 4KW | 10R/min | 350R/min | 4215 × 1280 × 3100 | 2000kg |
VI-2500 | 2500L | 1200L | 80kg | 0-99 min | 11 × 4KW | 8R/min | 350R/min | 4260 × 1280 × 3200 | 2040kg |
VI-3000 | 3000L | 1500L | 80kg | 0-99 min | 11 × 5 .5KW | 8R/min | 350R/min | 4400 × 1300 × 3300 | 2500kg |
VI-4000 | 4000L | 1800L | 80kg | 0-99 min | 15 × 5 .5KW | 6R/min | 300r/min | 4800 × 1080 × 4200 | 3000kg |
VI-5000 | 5000L | 2200L | 80kg | 0-99 min | 15 × 7 .5KW | 5R/min | 300r/min | 5656 × 1300 × 4380 | 3500kg |
Descrições
Esta máquina pode misturar poder fino, endurecido ou mais de duas matérias-primas de energia, matérias-primas que contenham determinada umidade, particularmente ele pode também matéria-prima que precisa adicionar pequena quantidade de aditivo e satisfeito o efeito pode ser obtida também.
Parâmetros técnicos